CENTRALIZATOR
CU
REZULTATELE PROBEI SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL ORGANIZAT
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE INFIRMIERĂ DEBUTANT
DIN DATA DE 30.01.2025
INFIRMIERĂ DEBUTANT
Nr. Crt. | Număr înregistrare dosar | Funcția pentru care candidează | Punctaj | Rezultat |
0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 2/03.01.2025 | Infirmieră debutant | 37.00 puncte | Respins |
2. | 20/10.01.2025 | Infirmieră debutant | 50.50 puncte | Admis |
3. | 21/10.01.2025 | Infirmieră debutant | 55.00 puncte | Admis |
4. | 29/10.01.2025 | Infirmieră debutant | 23.50 puncte | Respins |
5. | 27/10.01.2025 | Infirmieră debutant | 55.00 puncte | Admis |
6. | 36/13.01.2025 | Infirmieră debutant | 37.00 puncte | Respins |
7. | 37/13.01.2025 | Infirmieră debutant | 10.90 puncte | Respins |
8. | 43/13.01.2025 | Infirmieră debutant | 64.00 puncte | Admis |
9. | 48/14.01.2025 | Infirmieră debutant | 46.00 puncte | Respins |
10. | 51/14.01.2025 | Infirmieră debutant | 37.00 puncte | Respins |
11. | 59/14.01.2025 | Infirmieră debutant | 32.50 puncte | Respins |
Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise, respectiv data de 31.01.2025, ora 15.00 cu afișarea rezultatelor eventualelor contestații în data de 03.02.2025 ora 15.00, urmând ca susținerea interviului să aibă loc în data de 04.02.2025 ora 10.00
Afisat azi 30.01.2025
Secretar de Concurs