CENTRALIZATOR – PROBA SCRISA –
CONCURS ORGANIZAT ÎN DATA DE 17.08.2023 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SI INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
Nr. crt. | Număr cerere înscriere și dată dosar | Postul pentru care candidează | Punctaj obtinut | Rezultatul probei scrise |
1. | 1403/03.08.2023 | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT | 20 puncte | RESPINS |
2. | 1383/01.08.2023 | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT | 15 puncte | RESPINS |
3. | 1419/04.08.2023 | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT | 75 puncte | ADMIS |
4. | 1373/28.07.2023 | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT | 40 puncte | RESPINS |
5. | 1352/26.07.2023 | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT | 45 puncte | RESPINS |
6. | 1404/03.08.2023 | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT | 30 puncte | RESPINS |
Nr. crt. | Număr cerere înscriere și dată dosar | Postul pentru care candidează | Punctaj obtinut | Rezultatul probei scrise |
1. | 1418/04.08.2023 | INSTRUCTOR ERGOTERAPIE | 75 puncte | ADMIS |
2. | 1402/03.08.2023 | INSTRUCTOR ERGOTERAPIE | 10 puncte | RESPINS |
Secretar comisie,